| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2871 | chalet | Es Castell | 123,00 m² | 677 m² | 4 | 2 | Si | 740.000,00 € |
| |  | 3103 | chalet | Sant Lluís | 130,00 m² | 650 m² | 3 | 2 | Si | 850.000,00 € |
| |  | 2831 | chalet | Mahón | 200,00 m² | 620 m² | 4 | 2 | Si | 900.000,00 € |
 |  | 3041 | chalet | Ciutadella | 586,60 m² | 1.318 m² | 0 | 0 | Si | 1.000.000,00 € |
| |  | 2727 | chalet | Ciutadella | 466,90 m² | 1.022 m² | 3 | 3 | Si | 1.072.995,00 € |
| |  | 2702 | chalet | Sant Lluís | 300,00 m² | 800 m² | 3 | 2 | Si | 1.100.000,00 € |
| |  | 3442 | chalet | Ciutadella | 370,00 m² | 600 m² | 5 | 4 | Si | 1.153.943,00 € |
 |  | 3769 | chalet | Mahón | 225,00 m² | 1.515 m² | 3 | 3 | Si | 1.190.000,00 € |
| |  | 2815 | chalet | Es Mercadal | 318,13 m² | 750 m² | 5 | 3 | Si | 1.287.500,00 € |
 |  | 3786 | chalet | Sant Lluís | 262,00 m² | 711 m² | 5 | 4 | Si | 1.400.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|