| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2335 | dúplex | Es Castell | 110,00 m² | 0 m² | 2 | 2 | Si | 403.880,13 € |
| |  | 3096 | apartamento | Mahón | 82,00 m² | 0 m² | 3 | 1 | Si | 437.536,00 € |
 |  | 3551 | chalet | Es Mercadal | 115,00 m² | 516 m² | 3 | 3 | Si | 450.000,00 € |
| |  | 3619 | Solar | Ciutadella | 0,00 m² | 1.320 m² | 0 | 0 | Si | 450.000,00 € |
| |  | 3660 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
| |  | 3661 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
 |  | 2841 | Solar | Mahón | 0,00 m² | 510 m² | 0 | 0 | Si | 525.000,00 € |
| |  | 3755 | Casa | Mahón | 111,00 m² | 0 m² | 3 | 2 | Si | 559.000,00 € |
| |  | 2388 | dúplex | Mahón | 200,00 m² | 0 m² | 3 | 2 | Si | 675.000,00 € |
| |  | 2708 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 250 m² | 5 | 4 | Si | 675.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|