| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3349 | apartamento | Sant Lluís | 30,00 m² | 0 m² | 1 | 1 | Si | 151.357,00 € |
| |  | 3586 | apartamento | Sant Lluís | 55,00 m² | 0 m² | 2 | 1 | Si | 195.000,00 € |
| |  | 3452 | apartamento | Es Mercadal | 70,00 m² | 0 m² | 2 | 1 | Si | 257.500,00 € |
 |  | 3724 | chalet | Alaior | 64,00 m² | 269 m² | 2 | 1 | Si | 262.500,00 € |
| |  | 3483 | apartamento | Alaior | 64,00 m² | 0 m² | 2 | 2 | Si | 290.000,00 € |
| |  | 3132 | Solar | Ciutadella | 0,00 m² | 1.215 m² | 0 | 0 | Si | 350.000,00 € |
| |  | 2487 | chalet | Alaior | 130,00 m² | 250 m² | 3 | 2 | Si | 360.000,00 € |
| |  | 3135 | dúplex | Mahón | 124,00 m² | 0 m² | 3 | 2 | Si | 364.000,00 € |
| |  | 3120 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 950 m² | 0 | 0 | Si | 378.637,63 € |
| |  | 3166 | dúplex | Es Castell | 85,00 m² | 0 m² | 3 | 1 | Si | 385.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|