| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3420 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 1.344 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
 |  | 3509 | chalet | Mahón | 252,00 m² | 417 m² | 4 | 4 | Si | A consultar |
| |  | 3006 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 780 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
| |  | 3005 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 775 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
| |  | 3002 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 835 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
| |  | 3003 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 795 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
| |  | 3004 | Solar | Es Mercadal | 0,00 m² | 780 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
 |  | 3651 | apartamento | Sant Lluís | 48,00 m² | 0 m² | 2 | 1 | Si | 147.000,00 € |
| |  | 3349 | apartamento | Sant Lluís | 30,00 m² | 0 m² | 1 | 1 | Si | 151.357,00 € |
| |  | 3586 | apartamento | Sant Lluís | 55,00 m² | 0 m² | 2 | 1 | Si | 195.000,00 € |
Páginas: 1 2 3 4 5 Siguiente
|