| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3291 | chalet | Sant Lluís | 110,00 m² | 426 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
| |  | 3537 | chalet | Sant Lluís | 156,00 m² | 950 m² | 4 | 1 | Si | 495.000,00 € |
| |  | 3526 | chalet | Sant Lluís | 185,00 m² | 800 m² | 6 | 3 | Si | 510.000,00 € |
| |  | 3463 | chalet | Sant Lluís | 120,00 m² | 550 m² | 3 | 2 | Si | 569.000,00 € |
| |  | 3379 | chalet | Sant Lluís | 175,00 m² | 1.000 m² | 4 | 3 | Si | 575.000,00 € |
| |  | 3200 | chalet | Sant Lluís | 170,00 m² | 884 m² | 3 | 2 | No | 650.000,00 € |
| |  | 2786 | chalet | Sant Lluís | 210,00 m² | 1.000 m² | 4 | 3 | Si | 750.000,00 € |
| |  | 3362 | chalet | Sant Lluís | 240,00 m² | 1.100 m² | 4 | 3 | Si | 780.000,00 € |
| |  | 2919 | chalet | Sant Lluís | 226,58 m² | 1.070 m² | 4 | 2 | No | 850.000,00 € |
| |  | 2920 | chalet | Sant Lluís | 225,86 m² | 1.081 m² | 4 | 3 | No | 850.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 Siguiente
|