| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3614 | chalet | Sant Lluís | 99,00 m² | 432 m² | 2 | 1 | Si | 299.000,00 € |
| |  | 2968 | apartamento | Sant Lluís | 100,00 m² | 0 m² | 4 | 2 | Si | 315.000,00 € |
| |  | 3616 | chalet | Sant Lluís | 97,00 m² | 420 m² | 4 | 2 | No | 369.000,00 € |
| |  | 3615 | chalet | Sant Lluís | 93,00 m² | 433 m² | 4 | 3 | No | 398.000,00 € |
 |  | 3704 | chalet | Sant Lluís | 160,00 m² | 950 m² | 4 | 2 | Si | 406.000,00 € |
 |  | 3670 | chalet | Sant Lluís | 120,00 m² | 400 m² | 3 | 2 | Si | 430.000,00 € |
 |  | 3673 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 1.150 m² | 4 | 3 | No | 435.000,00 € |
| |  | 3258 | chalet | Sant Lluís | 142,00 m² | 983 m² | 3 | 2 | Si | 445.000,00 € |
| |  | 3357 | chalet | Sant Lluís | 135,00 m² | 485 m² | 3 | 2 | No | 470.000,00 € |
| |  | 3291 | chalet | Sant Lluís | 110,00 m² | 426 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
Páginas: 1 2 3 Siguiente
|