| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3132 | Solar | Ciutadella | 0,00 m² | 1.215 m² | 0 | 0 | Si | 350.000,00 € |
| |  | 3619 | Solar | Ciutadella | 0,00 m² | 1.320 m² | 0 | 0 | Si | 450.000,00 € |
| |  | 3660 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
| |  | 3661 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
 |  | 3041 | chalet | Ciutadella | 586,60 m² | 1.318 m² | 0 | 0 | Si | 1.000.000,00 € |
| |  | 2727 | chalet | Ciutadella | 466,90 m² | 1.022 m² | 3 | 3 | Si | 1.072.995,00 € |
| |  | 3442 | chalet | Ciutadella | 370,00 m² | 600 m² | 5 | 4 | Si | 1.153.943,00 € |
Páginas: 1
|