| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3042 | Hotel | Ferreries | 2.111,00 m² | 4.000 m² | 0 | 0 | Si | A consultar |
| |  | 2425 | Hotel | Es Castell | 482,20 m² | 315 m² | 0 | 0 | No | 900.000,00 € |
| |  | 3394 | Hotel | Ferreries | 425,10 m² | 1.166 m² | 0 | 0 | No | 3.700.000,00 € |
| |  | 2372 | Hotel | Alaior | 796,45 m² | 2.769 m² | 0 | 0 | Si | 4.000.000,00 € |
| |  | 2276 | Hotel | Es Castell | 1.780,00 m² | 7.124 m² | 0 | 0 | Si | 4.375.000,00 € |
| |  | 2454 | Hotel | Mahón | 980,00 m² | 300 m² | 0 | 0 | No | 4.700.000,00 € |
| |  | 2277 | Hotel | Mahón | 6.300,00 m² | 2.477 m² | 0 | 0 | Si | 10.790.000,00 € |
| |  | 2322 | Hotel | Mahón | 23.817,00 m² | 46.150 m² | 0 | 0 | No | 33.740.000,00 € |
Páginas: 1
|