| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2265 | rústica | Alaior | 140,00 m² | 960.000 m² | 0 | Si | A consultar |
| |  | 2282 | rústica | Ferreries | 600,00 m² | 900.000 m² | 0 | Si | A consultar |
| |  | 3376 | rústica | Es Mercadal | 400,00 m² | 170.000 m² | 0 | No | A consultar |
 |  | 3752 | rústica | Mahón | 1.660,00 m² | 650.000 m² | 0 | No | A consultar |
 |  | 3111 | rústica | Alaior | 1.328,71 m² | 788.500 m² | 0 | No | A consultar |
| |  | 3372 | rústica | Ciutadella | 400,00 m² | 100.000 m² | 0 | No | A consultar |
| |  | 3777 | rústica | Es Mercadal | 10,00 m² | 3.000 m² | 0 | No | 73.500,00 € |
| |  | 3776 | rústica | Es Mercadal | 0,00 m² | 5.400 m² | 0 | No | 78.750,00 € |
| |  | 2321 | rústica | Es Castell | 20,00 m² | 2.071 m² | 0 | No | 94.500,00 € |
| |  | 3775 | rústica | Es Mercadal | 10,00 m² | 6.000 m² | 0 | No | 98.700,00 € |
Páginas: 1 2 3 4 5 Siguiente
|