| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3509 | chalet | Mahón | 252,00 m² | 417 m² | 4 | 4 | Si | A consultar |
| |  | 2487 | chalet | Alaior | 130,00 m² | 250 m² | 3 | 2 | Si | 360.000,00 € |
 |  | 3670 | chalet | Sant Lluís | 120,00 m² | 400 m² | 3 | 2 | Si | 430.000,00 € |
| |  | 3660 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
| |  | 3661 | chalet | Ciutadella | 144,00 m² | 750 m² | 3 | 2 | Si | 475.000,00 € |
 |  | 3551 | chalet | Es Mercadal | 138,00 m² | 516 m² | 3 | 3 | Si | 500.000,00 € |
| |  | 2708 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 250 m² | 5 | 4 | Si | 675.000,00 € |
| |  | 2871 | chalet | Es Castell | 123,00 m² | 677 m² | 4 | 2 | Si | 740.000,00 € |
| |  | 3103 | chalet | Sant Lluís | 130,00 m² | 650 m² | 3 | 2 | Si | 850.000,00 € |
| |  | 2831 | chalet | Mahón | 200,00 m² | 620 m² | 4 | 2 | Si | 900.000,00 € |
Páginas: 1 2 Siguiente
|