| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baņos |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2172 | chalet | Es Castell | 190,00 m² | 2.000 m² | 4 | 2 | No | 562.000,00 € |
| |  | 2228 | chalet | Mahón | 240,00 m² | 1.000 m² | 3 | 2 | No | 567.956,44 € |
| |  | 3463 | chalet | Sant Lluís | 120,00 m² | 550 m² | 3 | 2 | Si | 569.000,00 € |
| |  | 3092 | chalet | Alaior | 196,00 m² | 630 m² | 3 | 2 | Si | 570.000,00 € |
| |  | 3379 | chalet | Sant Lluís | 175,00 m² | 1.000 m² | 4 | 3 | Si | 575.000,00 € |
| |  | 3177 | chalet | Mahón | 200,00 m² | 844 m² | 4 | 2 | No | 577.500,00 € |
| |  | 879 | chalet | Es Castell | 303,00 m² | 1.890 m² | 4 | 2 | No | 595.000,00 € |
| |  | 2732 | chalet | Sant Lluís | 130,00 m² | 680 m² | 3 | 2 | Si | 595.000,00 € |
| |  | 2874 | chalet | Es Mercadal | 220,00 m² | 750 m² | 4 | 3 | No | 595.000,00 € |
 |  | 3750 | chalet | Mahón | 142,00 m² | 875 m² | 4 | 2 | Si | 600.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente
|