| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3551 | chalet | Es Mercadal | 115,00 m² | 516 m² | 3 | 3 | Si | 450.000,00 € |
| |  | 3517 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 1.000 m² | 4 | 2 | Si | 450.000,00 € |
| |  | 2821 | chalet | Es Mercadal | 170,00 m² | 600 m² | 4 | 2 | No | 450.000,00 € |
| |  | 2650 | chalet | Sant Lluís | 138,00 m² | 760 m² | 3 | 2 | No | 462.000,00 € |
 |  | 3691 | chalet | Mahón | 140,00 m² | 584 m² | 3 | 2 | Si | 463.500,00 € |
| |  | 3400 | chalet | Mahón | 224,37 m² | 589 m² | 4 | 2 | No | 463.785,00 € |
 |  | 3756 | chalet | Mahón | 220,00 m² | 510 m² | 4 | 3 | Si | 468.000,00 € |
| |  | 3357 | chalet | Sant Lluís | 135,00 m² | 485 m² | 3 | 2 | No | 470.000,00 € |
| |  | 3547 | chalet | Mahón | 264,00 m² | 552 m² | 5 | 2 | Si | 470.000,00 € |
| |  | 3202 | chalet | Ciutadella | 117,00 m² | 450 m² | 3 | 2 | Si | 472.500,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente
|