| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3306 | chalet | Sant Lluís | 61,00 m² | 0 m² | 2 | 1 | No | 315.000,00 € |
| |  | 3246 | chalet | Alaior | 77,32 m² | 231 m² | 3 | 2 | No | 315.000,00 € |
| |  | 3685 | chalet | Es Mercadal | 132,00 m² | 400 m² | 4 | 2 | No | 336.000,00 € |
| |  | 3614 | chalet | Sant Lluís | 99,00 m² | 432 m² | 2 | 1 | Si | 349.000,00 € |
 |  | 3704 | chalet | Sant Lluís | 160,00 m² | 950 m² | 4 | 2 | Si | 350.000,00 € |
| |  | 3124 | chalet | Alaior | 152,00 m² | 750 m² | 4 | 2 | No | 351.750,00 € |
| |  | 3436 | chalet | Es Mercadal | 169,00 m² | 660 m² | 3 | 2 | Si | 357.000,00 € |
 |  | 3520 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 500 m² | 3 | 2 | Si | 360.000,00 € |
| |  | 2487 | chalet | Alaior | 130,00 m² | 250 m² | 3 | 2 | Si | 360.000,00 € |
| |  | 3510 | chalet | Sant Lluís | 105,00 m² | 500 m² | 3 | 1 | Si | 360.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente
|