| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baņos |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3507 | chalet | Sant Lluís | 364,00 m² | 1.130 m² | 6 | 3 | Si | 625.000,00 € |
| |  | 3168 | chalet | Es Castell | 270,00 m² | 460 m² | 7 | 4 | No | 630.000,00 € |
| |  | 2864 | chalet | Es Castell | 364,00 m² | 480 m² | 7 | 2 | No | 630.000,00 € |
| |  | 2949 | chalet | Sant Lluís | 283,00 m² | 1.090 m² | 4 | 2 | Si | 630.000,00 € |
| |  | 3200 | chalet | Sant Lluís | 170,00 m² | 884 m² | 3 | 2 | No | 650.000,00 € |
| |  | 2708 | chalet | Sant Lluís | 200,00 m² | 250 m² | 5 | 4 | Si | 675.000,00 € |
| |  | 3208 | chalet | Es Castell | 170,00 m² | 1.000 m² | 3 | 3 | No | 682.500,00 € |
| |  | 3123 | chalet | Sant Lluís | 166,00 m² | 1.500 m² | 3 | 2 | Si | 695.000,00 € |
| |  | 2908 | chalet | Mahón | 255,00 m² | 1.282 m² | 4 | 4 | Si | 695.000,00 € |
| |  | 3130 | chalet | Es Castell | 195,00 m² | 1.036 m² | 4 | 2 | No | 695.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente
|