| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² Const. |
m² Solar. |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3509 | chalet | Mahón | 252,00 m² | 417 m² | 4 | 4 | Si | A consultar |
| |  | 3412 | chalet | Sant Lluís | 730,00 m² | 28.000 m² | 7 | 7 | Si | A consultar |
 |  | 3694 | chalet | Ciutadella | 75,00 m² | 0 m² | 3 | 1 | No | 150.000,00 € |
| |  | 3456 | chalet | Alaior | 70,00 m² | 388 m² | 3 | 0 | No | 222.600,00 € |
| |  | 3534 | chalet | Ciutadella | 55,00 m² | 155 m² | 2 | 1 | No | 225.000,00 € |
 |  | 3693 | chalet | Alaior | 117,00 m² | 405 m² | 3 | 1 | Si | 245.000,00 € |
| |  | 2469 | chalet | Alaior | 100,00 m² | 350 m² | 3 | 2 | No | 270.000,00 € |
| |  | 3116 | chalet | Mahón | 80,00 m² | 306 m² | 2 | 1 | No | 270.455,00 € |
| |  | 3038 | chalet | Sant Lluís | 77,00 m² | 365 m² | 2 | 1 | No | 275.000,00 € |
| |  | 3504 | chalet | Sant Lluís | 120,00 m² | 580 m² | 3 | 2 | No | 280.000,00 € |
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Siguiente
|