| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baņos |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3079 | Casa | Es Castell | 150,00 m² | 3 | 1 | No | 378.000,00 € |
| |  | 3524 | Casa | Alaior | 439,00 m² | 7 | 2 | No | 378.000,00 € |
| |  | 2339 | Casa | Mahón | 210,00 m² | 6 | 2 | No | 378.637,63 € |
| |  | 3530 | Casa | Sant Lluís | 80,00 m² | 3 | 1 | Si | 400.000,00 € |
| |  | 2745 | Casa | Mahón | 180,00 m² | 2 | 2 | No | 410.000,00 € |
 |  | 3656 | Casa | Mahón | 315,60 m² | 4 | 2 | No | 420.000,00 € |
| |  | 3496 | Casa | Es Castell | 160,00 m² | 3 | 1 | No | 420.000,00 € |
| |  | 2946 | Casa | Sant Lluís | 250,00 m² | 2 | 1 | No | 421.200,00 € |
| |  | 3449 | Casa | Alaior | 160,00 m² | 4 | 2 | No | 441.743,00 € |
| |  | 3558 | Casa | Es Mercadal | 150,00 m² | 5 | 2 | No | 500.000,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|