| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baņos |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3634 | Casa | Mahón | 114,00 m² | 2 | 2 | No | 315.000,00 € |
| |  | 2241 | Casa | Mahón | 150,00 m² | 4 | 3 | No | 315.531,35 € |
| |  | 3332 | Casa | Sant Lluís | 109,00 m² | 3 | 2 | No | 315.750,00 € |
| |  | 2819 | Casa | Mahón | 123,50 m² | 3 | 1 | No | 336.000,00 € |
| |  | 3497 | Casa | Mahón | 190,00 m² | 3 | 2 | No | 346.500,00 € |
| |  | 3336 | Casa | Es Castell | 130,00 m² | 4 | 2 | Si | 353.600,00 € |
| |  | 3398 | Casa | Mahón | 185,00 m² | 3 | 2 | No | 360.500,00 € |
| |  | 3498 | Casa | Mahón | 200,00 m² | 3 | 2 | No | 367.500,00 € |
| |  | 3429 | Casa | Mahón | 80,00 m² | 3 | 1 | Si | 367.500,00 € |
| |  | 2835 | Casa | Mahón | 137,00 m² | 4 | 1 | No | 367.500,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|