| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baņos |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3228 | Casa | Es Castell | 160,00 m² | 3 | 1 | No | 234.000,00 € |
 |  | 3555 | Casa | Mahón | 408,00 m² | 6 | 3 | No | 246.750,00 € |
 |  | 3624 | Casa | Mahón | 100,00 m² | 3 | 2 | No | 260.000,00 € |
 |  | 3725 | Planta baja | Es Mercadal | 90,00 m² | 3 | 2 | No | 260.000,00 € |
 |  | 3690 | Casa | Alaior | 228,00 m² | 4 | 2 | No | 262.500,00 € |
| |  | 2929 | Casa | Es Castell | 75,00 m² | 2 | 1 | No | 275.000,00 € |
| |  | 2878 | Planta baja | Mahón | 102,12 m² | 3 | 2 | No | 286.000,00 € |
| |  | 2497 | Casa | Alaior | 126,00 m² | 3 | 1 | No | 288.486,00 € |
| |  | 3688 | Casa | Es Castell | 149,00 m² | 4 | 2 | No | 295.000,00 € |
| |  | 3256 | Planta baja | Es Castell | 100,00 m² | 3 | 1 | Si | 309.220,73 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente
|