| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2607 | Planta baja | Alaior | 40,11 m² | 1 | 1 | No | 90.000,00 € |
 |  | 3667 | Casa | Mahón | 112,00 m² | 3 | 1 | No | 125.000,00 € |
| |  | 3630 | Planta baja | Mahón | 79,00 m² | 2 | 1 | No | 126.000,00 € |
| |  | 2606 | Planta baja | Alaior | 60,85 m² | 2 | 1 | No | 151.500,00 € |
| |  | 2605 | Planta baja | Es Castell | 85,00 m² | 2 | 1 | No | 153.000,00 € |
| |  | 3187 | Planta baja | Mahón | 90,50 m² | 3 | 1 | No | 156.000,00 € |
| |  | 3250 | Planta baja | Mahón | 70,00 m² | 2 | 1 | No | 182.000,00 € |
| |  | 2810 | Casa | Mahón | 140,00 m² | 2 | 2 | No | 192.500,00 € |
| |  | 2932 | Casa | Mahón | 142,58 m² | 3 | 1 | No | 195.630,00 € |
| |  | 2827 | Casa | Mahón | 75,00 m² | 2 | 1 | No | 215.000,00 € |
Páginas: 1 2 3 4 5 6 Siguiente
|