| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3651 | apartamento | Sant Lluís | 48,00 m² | 2 | 1 | Si | 147.000,00 € |
| |  | 3349 | apartamento | Sant Lluís | 30,00 m² | 1 | 1 | Si | 151.357,00 € |
| |  | 3586 | apartamento | Sant Lluís | 55,00 m² | 2 | 1 | Si | 195.000,00 € |
| |  | 3452 | apartamento | Es Mercadal | 70,00 m² | 2 | 1 | Si | 257.500,00 € |
| |  | 3483 | apartamento | Alaior | 64,00 m² | 2 | 2 | Si | 290.000,00 € |
| |  | 3096 | apartamento | Mahón | 82,00 m² | 3 | 1 | Si | 437.536,00 € |
Páginas: 1
|