| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3782 | apartamento | Sant Lluís | 88,00 m² | 3 | 1 | Si | 280.000,00 € |
| |  | 3007 | apartamento | Es Mercadal | 70,00 m² | 2 | 1 | No | 283.500,00 € |
| |  | 3483 | apartamento | Alaior | 64,00 m² | 2 | 2 | Si | 290.000,00 € |
| |  | 3328 | apartamento | Ciutadella | 79,10 m² | 2 | 2 | No | 296.800,00 € |
| |  | 2696 | apartamento | Es Mercadal | 80,00 m² | 2 | 1 | Si | 298.000,00 € |
| |  | 3314 | apartamento | Ciutadella | 76,20 m² | 2 | 2 | No | 312.000,00 € |
| |  | 2968 | apartamento | Sant Lluís | 100,00 m² | 4 | 2 | Si | 315.000,00 € |
| |  | 3206 | apartamento | Sant Lluís | 61,00 m² | 2 | 1 | No | 315.000,00 € |
| |  | 3058 | apartamento | Ciutadella | 69,00 m² | 2 | 2 | No | 321.135,00 € |
| |  | 3063 | apartamento | Ciutadella | 66,41 m² | 2 | 2 | No | 326.873,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente
|