| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3065 | apartamento | Ciutadella | 61,81 m² | 2 | 2 | No | 215.000,00 € |
| |  | 2979 | apartamento | Mahón | 62,00 m² | 2 | 1 | No | 216.300,00 € |
| |  | 2748 | apartamento | Mahón | 56,00 m² | 2 | 1 | No | 218.000,00 € |
| |  | 3069 | apartamento | Ciutadella | 61,87 m² | 2 | 1 | No | 220.000,00 € |
 |  | 3737 | apartamento | Sant Lluís | 74,00 m² | 3 | 1 | Si | 220.000,00 € |
| |  | 3062 | apartamento | Ciutadella | 55,78 m² | 2 | 1 | No | 220.507,00 € |
| |  | 2981 | apartamento | Es Mercadal | 85,00 m² | 2 | 1 | No | 225.000,00 € |
| |  | 3296 | apartamento | Ciutadella | 72,22 m² | 2 | 1 | No | 225.000,00 € |
| |  | 3068 | apartamento | Ciutadella | 61,81 m² | 2 | 2 | No | 225.000,00 € |
| |  | 2661 | apartamento | Es Mercadal | 63,00 m² | 2 | 1 | Si | 227.182,58 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente
|