| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 2903 | apartamento | Mahón | 36,00 m² | 0 | 1 | No | 141.237,00 € |
| |  | 2897 | apartamento | Es Mercadal | 45,00 m² | 2 | 1 | No | 143.410,00 € |
| |  | 2900 | apartamento | Es Mercadal | 45,00 m² | 2 | 1 | No | 143.410,00 € |
| |  | 2899 | apartamento | Es Mercadal | 45,00 m² | 2 | 1 | No | 143.410,00 € |
| |  | 2898 | apartamento | Es Mercadal | 45,00 m² | 2 | 1 | No | 143.410,00 € |
| |  | 3353 | apartamento | Sant Lluís | 35,00 m² | 0 | 1 | No | 144.900,00 € |
| |  | 2844 | apartamento | Es Mercadal | 51,00 m² | 2 | 1 | No | 147.000,00 € |
| |  | 3349 | apartamento | Sant Lluís | 30,00 m² | 1 | 1 | Si | 151.357,00 € |
| |  | 2916 | apartamento | Es Mercadal | 58,00 m² | 2 | 1 | No | 154.600,00 € |
| |  | 3061 | apartamento | Ciutadella | 43,30 m² | 1 | 1 | No | 157.384,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente
|