| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3110 | apartamento | Sant Lluís | 50,00 m² | 2 | 1 | No | 126.000,00 € |
 |  | 3311 | apartamento | Alaior | 58,84 m² | 2 | 1 | Si | 126.000,00 € |
 |  | 3739 | apartamento | Alaior | 50,00 m² | 2 | 1 | Si | 135.000,00 € |
| |  | 2640 | apartamento | Sant Lluís | 45,00 m² | 2 | 1 | No | 138.833,00 € |
| |  | 3242 | apartamento | Mahón | 55,00 m² | 2 | 1 | Si | 138.835,00 € |
| |  | 3195 | apartamento | Es Mercadal | 47,00 m² | 2 | 1 | No | 139.650,00 € |
| |  | 3361 | apartamento | Alaior | 48,00 m² | 1 | 1 | Si | 140.000,00 € |
| |  | 2905 | apartamento | Mahón | 36,00 m² | 0 | 1 | No | 141.237,00 € |
| |  | 2904 | apartamento | Mahón | 36,00 m² | 0 | 1 | No | 141.237,00 € |
| |  | 2901 | apartamento | Mahón | 35,50 m² | 0 | 1 | No | 141.237,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente
|