| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
| |  | 3067 | apartamento | Ciutadella | 66,41 m² | 2 | 2 | No | 342.438,00 € |
| |  | 3312 | apartamento | Ciutadella | 92,10 m² | 3 | 2 | No | 344.500,00 € |
| |  | 3059 | apartamento | Ciutadella | 72,22 m² | 3 | 2 | No | 348.341,00 € |
| |  | 2636 | apartamento | Alaior | 61,10 m² | 2 | 1 | Si | 360.000,00 € |
| |  | 3064 | apartamento | Ciutadella | 72,22 m² | 3 | 2 | No | 366.178,00 € |
| |  | 3313 | apartamento | Ciutadella | 91,20 m² | 3 | 2 | No | 371.000,00 € |
| |  | 2530 | apartamento | Es Mercadal | 72,00 m² | 3 | 1 | No | 378.637,63 € |
| |  | 2521 | apartamento | Es Mercadal | 72,00 m² | 3 | 1 | No | 378.637,63 € |
 |  | 3783 | apartamento | Ciutadella | 112,00 m² | 4 | 0 | Si | 423.600,00 € |
| |  | 3096 | apartamento | Mahón | 82,00 m² | 3 | 1 | Si | 437.536,00 € |
Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente
|