| Vídeo |
Imagen |
Referencia |
Tipo Propiedad |
Situación |
m² |
Habitaciones |
Baños |
Vista mar |
Precio |
 |  | 3301 | apartamento | Ferreries | 40,24 m² | 0 | 1 | No | 69.000,00 € |
 |  | 3633 | apartamento | Ferreries | 40,24 m² | 0 | 1 | No | 69.000,00 € |
 |  | 3637 | apartamento | Alaior | 35,63 m² | 1 | 1 | No | 79.000,00 € |
 |  | 2613 | apartamento | Alaior | 37,07 m² | 1 | 1 | No | 85.500,00 € |
 |  | 2620 | apartamento | Alaior | 38,63 m² | 1 | 1 | No | 87.000,00 € |
 |  | 2615 | apartamento | Alaior | 38,63 m² | 1 | 1 | No | 87.000,00 € |
 |  | 3303 | apartamento | Ferreries | 54,00 m² | 2 | 1 | No | 87.000,00 € |
| |  | 3710 | apartamento | Sant Lluís | 40,00 m² | 1 | 1 | No | 94.500,00 € |
 |  | 3304 | apartamento | Ferreries | 53,40 m² | 2 | 1 | No | 96.000,00 € |
| |  | 3310 | apartamento | Alaior | 46,74 m² | 1 | 1 | Si | 106.000,00 € |
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente
|